以下为9月17日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
镍?????? 164274?? 2670? 3636?? 163308?? -966??? 84738???? 78570
迪拜????? 10404????? 0???? 0??? 10404????? 0???? 9966?????? 438
安特卫普??? 312????? 0???? 0????? 312????? 0????? 312???????? 0
利物浦????? 840????? 0???? 0????? 840????? 0????? 840???????? 0
热那亚??????? 6????? 0???? 0??????? 6????? 0??????? 6???????? 0
釜山?????? 2586????? 0???? 0???? 2586????? 0???? 2586???????? 0
光阳???????? 90????? 0???? 0?????? 90????? 0?????? 90???????? 0
柔佛????? 50784????? 0?? 390??? 50394?? -390??? 12048???? 38346
巴生?????? 1224????? 0???? 0???? 1224????? 0?????? 84????? 1140
鹿特丹??? 19686??? 762???? 0??? 20448??? 762??? 19188????? 1260
弗利辛恩?? 9798????? 0???? 0???? 9798????? 0???? 9798???????? 0
新加坡??? 30150?? 1266? 3246??? 28170? -1980???? 8568???? 19602
巴尔的摩?? 1410????? 0???? 0???? 1410????? 0???? 1092?????? 318
新奧尔良??? 378????? 0???? 0????? 378????? 0????? 378???????? 0
高雄????? 29490??? 300???? 0??? 29790??? 300??? 12324???? 17466
莫尔狄克?? 7116??? 342???? 0???? 7458??? 342???? 7458???????? 0
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!